Tarieven 2026
Deze tarieven vallen niet onder uw eigen risico (EUR 385,00 in 2026).
Zoveel mogelijk worden onze nota’s rechtstreeks naar de verzekering gestuurd. Voor consulten op het spreekuur en telefonische consulten geldt hetzelfde tarief.
Consulttarieven
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Consult < 5 minuten | EUR 6,59 |
| Consult 5-20 minuten | EUR 13,18 |
| Consult > 20 minuten | EUR 26,36 |
| Huisbezoek | EUR 19,77 |
| Huisbezoek > 20 minuten | EUR 32,95 |
Passantentarieven (niet-ingeschreven patiënten)
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Consult < 5 minuten | EUR 16,90 |
| Consult 5-20 minuten | EUR 33,80 |
| Consult > 20 minuten | EUR 67,60 |
| Huisbezoek | EUR 50,70 |
| Huisbezoek > 20 minuten | EUR 84,50 |
Verrichtingen
| Verrichting | Tarief |
|---|---|
| Chirurgie | EUR 119,10 |
| Compressietherapie bij ulcus | EUR 80,06 |
| Oogboren | EUR 76,12 |
| Therapeutische injectie | EUR 40,23 |
| Spiraal/Implanon plaatsing | EUR 84,00 |
Laboratoriumonderzoek
Deze kosten vallen WEL onder uw eigen risico.
- Streeklaboratorium: bijvoorbeeld SOA-testen, kweken van urine en ontlasting. - Tarieven streeklaboratorium
- AtalMedial: Bloedonderzoek en urine eiwitonderzoek - Tarieven laboratoriumonderzoek AtalMedial